- 聯系我們
聯系電話:0571-86198618手機: 18058734169 (微信同)手機:18868735317(微信同)周一至周日 8:00~22:00
在線客服周一至周日 8:00~22:00
2023年1月4日,中國食品藥品檢定研究院發布《關于新版GB 9706系列標準檢驗資質認定有關情況的公告》,截止2023年1月3日,共有54家機構獲得GB9706.1-2020標準醫療器械注冊檢驗資質。一起來看一下有那些機構。
表1.GB9706系列標準資質認定證書數量(截至2023年1月3日)
序號 | 標準名稱 | 編號 | 標準分類 | 發布日期 | 實施日期 | CMA證書數量 |
1 | 醫用電氣設備 基本安全和基本性能的通用要求 | GB 9706.1-2020 | 通用標準 | 2020年4月9日 | 2023年5月1日 | 54 |
2 | 醫用電氣設備 第1-2部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列標準:電磁兼容 要求和試驗 | YY 9706.102-2021 | 并列標準 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 67 |
3 | 醫用電氣設備 第1-3部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列標準:診斷X射線設備的輻射防護 | GB 9706.103-2020 | 并列標準 | 2020年12月24日 | 2023年5月1日 | 20 |
4 | 醫用電氣設備 第1-6部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列標準:可用性 | YY/T 9706.106-2021 | 并列標準 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 20 |
5 | 醫用電氣設備 第1-8部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列標準:通用要求,醫用電氣設備和醫用電氣系統中報警系統的測試和指南 | YY 9706.108-2021 | 并列標準 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 32 |
6 | 醫用電氣設備 第1-10部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列標準:生理閉環控制器開發要求 | YY/T 9706.110-2021 | 并列標準 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 13 |
7 | 醫用電氣設備 第1-11部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列標準:在家庭護理環境中使用的醫用電氣設備和醫用電氣系統的要求 | YY 9706.111-2021 | 并列標準 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 30 |
8 | 醫用電氣設備 第1-12部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列標準:預期在緊急醫療服務環境中使用的醫用電氣設備和醫用電氣系統的要求 | YY 9706.112-2021 | 并列標準 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 20 |
9 | 醫用電氣設備 第2-1部分:能量為1MeV至50MeV電子加速器基本安全和基本性能專用要求 | GB 9706.201-2020 | 專用標準 | 2020年12月24日 | 2023年5月1日 | 6 |
10 | 醫用電氣設備 第2-2部分:高頻手術設備及高頻附件的基本安全和基本性能專用要求 | GB9706.202-2021 | 專用標準 | 2021年12月1日 | 2023年5月1日 | 22 |
11 | 醫用電氣設備 第2-3部分:短波治療設備的基本安全和基本性能專用要求 | GB 9706.203-2020 | 專用標準 | 2020年5月29日 | 2023年5月1日 | 9 |
12 | 醫用電氣設備 第2-5部分:超聲理療設備的基本安全和基本性能專用要求 | GB 9706.205-2020 | 專用標準 | 2020年7月23日 | 2023年5月1日 | 25 |
13 | 醫用電氣設備 第2-6部分:微波治療設備的基本安全和基本性能專用要求 | GB 9706.206-2020 | 專用標準 | 2020年7月23日 | 2023年5月1日 | 13 |
14 | 醫用電氣設備 第2-8部分:能量為10kV至1MV X射線治療設備的基本安全和基本性能專用要求 | GB 9706.208-2021 | 專用標準 | 2021年8月10日 | 2023年5月1日 | 6 |
15 | 醫用電氣設備 第2-10部分:神經和肌肉刺激器的基本安全和基本性能專用要求 | YY 9706.210-2021 | 專用標準 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 30 |
16 | 醫用電氣設備 第2-11部分:γ射束治療設備的基本安全和基本性能專用要求 | GB 9706.211-2020 | 專用標準 | 2020年12月24日 | 2023年5月1日 | 7 |
17 | 醫用電氣設備 第2-12部分:重癥護理呼吸機的基本安全和基本性能專用要求 | GB 9706.212-2020 | 專用標準 | 2020年4月9日 | 2023年5月1日 | 18 |
18 | 醫用電氣設備 第2-13部分:麻醉工作站的基本安全和基本性能專用要求 | GB 9706.213-2021 | 專用標準 | 2021年12月1日 | 2023年5月1日 | 14 |
19 | 醫用電氣設備 第2-16部分:血液透析、血液透析濾過和血液濾過設備的基本安全和基本性能專用要求 | GB 9706.216-2021 | 專用標準 | 2021年8月10日 | 2023年5月1日 | 12 |
20 | 醫用電氣設備 第2-17部分:自動控制式近距離治療后裝設備的基本安全和基本性能專用要求 | GB 9706.217-2020 | 專用標準 | 2020年12月24日 | 2023年5月1日 | 7 |
21 | 醫用電氣設備 第2-18部分:內窺鏡設備的基本安全與基本性能專用要求 | GB 9706.218-2021 | 專用標準 | 2021年12月1日 | 2023年5月1日 | 27 |
22 | 醫用電氣設備 第2-19部分:嬰兒培養箱的基本安全和基本性能專用要求 | GB 9706.219-2021 | 專用標準 | 2021年10月11日 | 2023年5月1日 | 17 |
23 | 醫用電氣設備 第2-20部分:嬰兒轉運培養箱的基本安全和基本性能專用要求 | YY 9706.220-2021 | 專用標準 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 13 |
24 | 醫用電氣設備 第2-24部分:輸液泵和輸液控制器的基本安全和基本性能專用要求 | GB 9706.224-2021 | 專用標準 | 2021年12月1日 | 2023年5月1日 | 23 |
25 | 醫用電氣設備 第2-25部分:心電圖機的基本安全和基本性能專用要求 | GB 9706.225-2021 | 專用標準 | 2021年12月1日 | 2023年5月1日 | 19 |
26 | 醫用電氣設備 第2-26部分:腦電圖機的基本安全和基本性能專用要求 | GB 9706.226-2021 | 專用標準 | 2021年10月11日 | 2023年5月1日 | 21 |
27 | 醫用電氣設備 第2-27部分:心電監護設備的基本安全和基本性能專用要求 | GB 9706.227-2021 | 專用標準 | 2021年10月11日 | 2023年5月1日 | 25 |
28 | 醫用電氣設備 第2-28部分:醫用診斷X射線管組件的基本安全和基本性能專用要求 | GB 9706.228-2020 | 專用標準 | 2020年12月24日 | 2023年5月1日 | 19 |
29 | 醫用電氣設備 第2-29部分:放射治療模擬機的基本安全和基本性能專用要求 | GB 9706.229-2021 | 專用標準 | 2021年8月10日 | 2023年5月1日 | 4 |
30 | 醫用電氣設備 第2-33部分:醫療診斷用磁共振設備的基本安全和基本性能專用要求 | YY 9706.233-2021 | 專用標準 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 13 |
31 | 醫用電氣設備 第2-35部分:醫用毯、墊或床墊式加熱設備的基本安全和基本性能專用要求 | YY 9706.235-2021 | 專用標準 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 20 |
32 | 醫用電氣設備 第2-36部分:體外引發碎石設備的基本安全和基本性能專用要求 | GB 9706.236-2021 | 專用標準 | 2021年12月1日 | 2023年5月1日 | 8 |
33 | 醫用電氣設備 第2-37部分:超聲診斷和監護設備的基本安全和基本性能專用要求 | GB 9706.237-2020 | 專用標準 | 2020年4月9日 | 2023年5月1日 | 27 |
34 | 醫用電氣設備 第2-39部分:腹膜透析設備的基本安全和基本性能專用要求 | GB 9706.239-2021 | 專用標準 | 2021年8月10日 | 2023年5月1日 | 11 |
35 | 醫用電氣設備 第2-40部分:肌電及誘發反應設備的基本安全和基本性能專用要求 | YY 9706.240-2021 | 專用標準 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 22 |
36 | 醫用電氣設備 第2-41部分:手術無影燈和診斷用照明燈的基本安全和基本性能專用要求 | YY 9706.241-2020 | 專用標準 | 2020年9月27日 | 2023年5月1日 | 20 |
37 | 醫用電氣設備 第2-43部分:介入操作X射線設備的基本安全和基本性能專用要求 | GB 9706.243-2021 | 專用標準 | 2021年2月20日 | 2023年5月1日 | 14 |
38 | 醫用電氣設備 第2-44部分:X射線計算機體層攝影設備的基本安全和基本性能專用要求 | GB 9706.244-2020 | 專用標準 | 2020年12月24日 | 2023年5月1日 | 16 |
39 | 醫用電氣設備 第2-45部分:乳腺X射線攝影設備和乳腺攝影立體定位裝置的基本安全和基本性能專用要求 | GB 9706.245-2020 | 專用標準 | 2020年12月24日 | 2023年5月1日 | 16 |
40 | 醫用電氣設備 第2-50部分:嬰兒光治療設備的基本安全和基本性能專用要求 | YY 9706.250-2021 | 專用標準 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 17 |
41 | 醫用電氣設備 第2-54部分:X射線攝影和透視設備的基本安全和基本性能專用要求 | GB 9706.254-2020 | 專用標準 | 2020年12月24日 | 2023年5月1日 | 18 |
42 | 醫用電氣設備 第2-57部分:治療、診斷、監測和整形/醫療美容使用的非激光光源設備基本安全和基本性能的專用要求 | YY 9706.257-2021 | 專用標準 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 20 |
43 | 醫用電氣設備 第2-60部分:牙科設備的基本安全和基本性能專用要求 | GB 9706.260-2020 | 專用標準 | 2020年11月17日 | 2023年5月1日 | 20 |
44 | 醫用電氣設備 第2-62部分:高強度超聲治療(HITU)設備的基本安全和基本性能的專用要求 | YY 9706.262-2021 | 專用標準 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 6 |
45 | 醫用電氣設備 第2-63部分: 口外成像牙科X射線機的基本安全和基本性能專用要求 | GB 9706.263-2020 | 專用標準 | 2020年11月17日 | 2023年5月1日 | 12 |
46 | 醫用電氣設備 第2-65部分: 口內成像牙科X射線機的基本安全和基本性能專用要求 | GB 9706.265-2021 | 專用標準 | 2021年2月20日 | 2023年5月1日 | 12 |
47 | 醫用電氣設備 第2-69部分:氧氣濃縮器的基本安全和基本性能專用要求 | YY 9706.269-2021 | 專用標準 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 23 |
48 | 醫用電氣設備 第2-4部分:心臟除顫器的基本安全和基本性能專用要求 | GB 9706.204-2022 | 專用標準 | 2022年7月13日 | 2024年8月1日 | 0 |
49 | 醫用電氣設備 第2-21部分:嬰兒輻射保暖臺的基本安全和基本性能專用要求 | YY 9706.221-2021 | 專用標準 | 2021年9月6日 | 2024年5月1日 | 13 |
50 | 醫用電氣設備 第2-22部分:外科、整形、治療和診斷用激光設備的基本安全與基本性能的專用要求 | GB 9706.222-2022 | 專用標準 | 2022年3月15日 | 2024年5月1日 | 12 |
51 | 醫用電氣設備 第2-34部分:有創血壓監測設備的基本安全和基本性能專用要求 | YY 9706.234-2021 | 專用標準 | 2021年9月6日 | 2024年5月1日 | 15 |
52 | 醫用電氣設備 第2-47部分:動態心電圖系統的基本安全和基本性能專用要求 | YY 9706.247-2021 | 專用標準 | 2021年9月6日 | 2024年5月1日 | 22 |
53 | 醫用電氣設備 第2-52部分:醫用病床的基本安全和基本性能專用要求 | YY 9706.252-2021 | 專用標準 | 2021年9月6日 | 2024年5月1日 | 23 |
54 | 醫用電氣設備 第2-70部分:睡眠呼吸暫停治療設備的基本安全和基本性能專用要求 | YY 9706.270-2021 | 專用標準 | 2021年9月6日 | 2024年5月1日 | 16 |
55 | 醫用電氣設備 第2-72部分:依賴呼吸機患者使用的家用呼吸機的基本安全和基本性能專用要求 | YY 9706.272-2021 | 專用標準 | 2021年9月6日 | 2024年5月1日 | 14 |
56 | 醫用電氣設備 第2-74部分:呼吸濕化設備的基本安全和基本性能專用要求 | YY 9706.274-2022 | 專用標準 | 2022年1月13日 | 2025年5月1日 | 11 |
57 | 醫用電氣設備 第2-58部分:眼科手術用晶狀體摘除及玻璃體切除設備的基本安全和基本性能專用要求 | YY 9706.258-2022 | 專用標準 | 2022年5月18日 | 2025年6月1日 | 0 |
58 | 醫用電氣設備 第2-64部分:輕離子束醫用電氣設備的基本安全和基本性能專用要求 | YY 9706.264-2022 | 專用標準 | 2022年5月18日 | 2025年6月1日 | 2 |
59 | 醫用電氣設備 第2-68部分:電子加速器、輕離子束治療設備和放射性核素射束治療設備用X射線圖像引導放射治療設備的基本安全和基本性能專用要求 | YY 9706.268-2022 | 專用標準 | 2022年5月18日 | 2025年6月1日 | 2 |
表2.GB9706.1-2020資質認定獲證機構(截至2023年1月3日)
序號 | 證書號 | 機構名稱 | 場所地址 |
1 | 160015140124 | 國家醫用X射線機質量監督檢驗中心 | 遼寧省沈陽市渾南區麥子屯600-1、600-2、600-3號 |
2 | 160015143885 | 重慶醫療器械質量檢驗中心 | 重慶市市轄區渝北區松牌路98號 |
3 | 170000128222 | 寧波海關技術中心 | 浙江省寧波市鄞州區清逸路66號 |
4 | 170015140255 | 國家醫療器械質量監督檢驗中心 | 上海市浦東新區金銀花路1號 |
5 | 170015140915 | 北京市醫療器械檢驗研究院(國家食品藥品監督管理局北京醫療器械質量監督檢驗中心) | 北京市通州區中關村科技園通州園光機電一體化產業基地興光二街7號 |
6 | 170015142647 | 國家食品藥品監督管理局上海醫療器械質量監督檢驗中心/上海市醫療器械檢驗研究院 | 上海市浦東新區金銀花路1號 |
7 | 170015143940 | 四川省藥品檢驗研究院(四川省醫療器械檢測中心) | 四川省成都市成都高新技術產業開發區西區新文路8號 |
8 | 180000100599 | 中國食品藥品檢定研究院(國家藥品監督管理局醫療器械標準管理中心、中國藥品檢驗總所) | 北京市大興區華佗路31號 |
9 | 180000343904 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 廣東省深圳市寶安區新安街道興東社區華測檢測大樓 |
10 | 180015142029 | 國家食品藥品監督管理局天津醫療器械質量監督檢驗中心/天津市醫療器械質量監督檢驗中心 | 天津市西青區海泰華科大街5號 |
11 | 180015143568 | 深圳華通威國際檢驗有限公司 | 廣東省深圳市寶安區公明田寮根玉路宏發高新產業園3棟一樓、9棟一樓 |
12 | 180015143592 | 深圳市藥品檢驗研究院(深圳市醫療器械檢測中心) | 廣東省深圳市南山區高新中二道28號 |
13 | 200000122324 | 上海海關機電產品檢測技術中心 | 上海市浦東新區民生路1208號 |
14 | 200015114353 | 吉林省計量科學研究院 | 吉林省長春市長春高新技術產業開發區宜居路2699號 |
15 | 200015344379 | 天津津凈檢測計量技術有限公司 | 天津市市轄區濱海新區天津市濱海高新區華苑產業區物華道2號A座501-504室 |
16 | 200015344412 | 北京中關村水木醫療科技有限公司 | 北京市市轄區北京經濟技術開發區永昌南路19號1號樓 |
17 | 200015344424 | 中檢華通威國際檢驗(蘇州)有限公司 | 江蘇省蘇州市蘇州工業園區若水路388號G101室 |
18 | 210000112402 | 中檢集團南方測試股份有限公司 | 廣東省深圳市南山區西麗街道沙河路43號電子檢測大廈 |
19 | 210009344449 | 工業互聯網創新中心(上海)有限公司 | 上海市浦東新區金港路766號四號樓 |
20 | 210015140743 | 浙江省醫療器械檢驗研究院(國家食品藥品監督管理局杭州醫療器械質量監督檢驗中心) | 浙江省杭州市江干區下沙經濟開發區25號大街379號 |
21 | 210015142673 | 國家醫療器械及制藥機械質量檢驗檢測中心 | 天津市西青區天津市西青區海泰華科大街5號 |
22 | 210015144367 | 山東省醫療器械和藥品包裝檢驗研究院 | 山東省濟南市濟南高新技術產業開發區世紀大道15166號 |
23 | 210020344582 | 湖南新領航檢測技術有限公司 | 湖南省長沙市長沙高新技術產業開發區谷苑路426號三和智匯園15棟101號房 |
24 | 210021349127 | 國家康復輔具研究中心康復輔具質量監督檢驗中心 | 北京市大興區經濟技術開發區榮華中路1號 |
25 | 210021349368 | 中國殘疾人輔助器具中心 | 北京市豐臺區角門北路10號 |
26 | 220009349483 | 北京泰瑞特檢測技術服務有限責任公司 | 北京市朝陽區酒仙橋北路乙7號 |
27 | 220009349535 | 中國電子產品可靠性與環境試驗研究所((工業和信息化部電子第五研究所)(中國賽寶實驗室)) | 廣東省廣州市增城區朱村街朱村大道西78號 |
28 | 220015143817 | 吉林省醫療器械檢驗研究院(吉林省醫藥醫療器械潔凈環境監測中心、吉林省醫療器械質量認證中心) | 吉林省長春市綠園區崇文路669號 |
29 | 220015340720 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 廣東省廣州市黃埔區科學城光譜西路1號 |
30 | 220015342186 | 遼寧省醫療器械檢驗檢測院 | 遼寧省沈陽市渾南區麥子屯600-1、600-2、600-3號 |
31 | 220015344601 | 武漢致眾科技股份有限公司 | 湖北省武漢市武漢東湖新技術開發區花城大道8號武漢軟件新城D15棟 |
32 | 220015344602 | 上海天祥質量技術服務有限公司 | 上海市市轄區徐匯區宜山路889號齊來科技服務園區1號樓2層 |
33 | 220015344625 | 河南駝人醫療器械研究院有限公司 | 河南省新鄉市長垣市緯七路中段路南 |
34 | 220015344640 | 德凱質量認證(上海)有限公司 | 上海市市轄區靜安區江場三路250號3層301室 |
35 | 220015344645 | 湖南云普檢測技術服務有限公司 | 湖南省長沙市瀏陽市瀏陽經濟技術開發區湘臺路18號長沙E中心A1棟 |
36 | 220015344650 | 奧測河北電子產品檢測技術服務有限公司 | 河北省廊坊市大廠回族自治縣大廠高新技術產業開發區工業四路檢驗認證產業園5號樓 |
37 | 220020342335 | 深圳海關工業品檢測技術中心 | 廣東省深圳市南山區工業八路289號 |
38 | 220020349183 | 深圳市計量質量檢測研究院(國家高新技術計量站、國家數字電子產品質量監督檢驗中心) | 廣東省深圳市南山區西麗街道同發路4號 |
39 | 220020349320 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 浙江省杭州市杭州經濟技術開發區下沙路300號 |
40 | 220020349446 | 蘇州市計量測試院 | 江蘇省蘇州市蘇州工業園區婁陽路6號 |
41 | 220020349447 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 福建省福州市鼓樓區楊橋西路山頭角121號 |
42 | 220020349627 | 威凱檢測技術有限公司 | 廣東省廣州市黃埔區科學城開泰大道天泰一路3號 |
43 | 220020349631 | 湖南省計量檢測研究院 | 湖南省長沙市雨花區香樟路396號 |
44 | 170015143951 | 江西省醫療器械檢測中心 | 江西省南昌市青山湖區南京東路181號 |
45 | 220015343853 | 江蘇省醫療器械檢驗所(江蘇省食品藥品監督管理局醫藥包裝材料容器產品質量監督檢驗站) | 江蘇省南京市建鄴區康文路17號 |
46 | 220015344585 | 上海創京檢測技術有限公司 | 上海市閔行區中春路1288號3幢302室 |
47 | 210020349263 | 廈門市產品質量監督檢驗院(國家半導體發光器件應用產品質量監督檢驗中心、國家場(廠)內機動車輛質量監督檢驗中心) | 福建省廈門市思明區湖濱南路170號 |
48 | 180015144123 | 河北省藥品醫療器械檢驗研究院 | 河北省石家莊市鹿泉區玉泉路219號 |
49 | 220015344686 | 江蘇華爵檢測技術股份有限公司 | 江蘇省南京市玄武區紅山路168號 |
50 | 190000128164 | 廣州海關技術中心 | 廣東省廣州市珠江新城花城大道66號B座 |
51 | 200009344385 | 天維訊達(湖南)科技有限公司 | 湖南省長沙市高新開發區尖山路39號中電軟件園22棟 |
52 | 200015344411 | 杭州遠方檢測校準技術有限公司 | 浙江省杭州市濱江區濱康路669號4幢1樓 |
53 | 220008343802 | 方圓廣電檢驗檢測股份有限公司 | 天津市西青區經濟技術開發區賽達新興產業園G座3層B區 |
54 | 220015344696 | 浙江道創檢測有限公司 | 浙江省杭州市余杭區五常街道五常大道181號2幢112-1室 |
表3.YY9706.102-2021資質認定獲證機構(截至2023年1月3日)
序號 | 證書號 | 機構名稱 | 場所地址 |
1 | 160015140124 | 國家醫用X射線機質量監督檢驗中心 | 遼寧省沈陽市渾南區麥子屯600-1、600-2、600-3號 |
2 | 160015143885 | 重慶醫療器械質量檢驗中心 | 重慶市市轄區渝北區松牌路98號 |
3 | 170000128222 | 寧波海關技術中心 | 浙江省寧波市鄞州區清逸路66號 |
4 | 170010110145 | 中家院(北京)檢測認證有限公司(中國家用電器檢測所)/國家家用電器質量監督檢驗中心 | 北京市大興區經濟技術開發區博興八路3號 |
5 | 170010263004 | 國家輕工業家用電器質量監督檢測中心 | 北京市大興區經濟技術開發區博興八路3號 |
6 | 170010264040 | 國家智能家居質量監督檢驗中心 | 北京市大興區經濟技術開發區博興八路3號 |
7 | 170015140255 | 國家醫療器械質量監督檢驗中心 | 上海市浦東新區金銀花路1號 |
8 | 170015140915 | 北京市醫療器械檢驗研究院(國家食品藥品監督管理局北京醫療器械質量監督檢驗中心) | 北京市通州區中關村科技園通州園光機電一體化產業基地興光二街7號 |
9 | 170015142647 | 國家食品藥品監督管理局上海醫療器械質量監督檢驗中心/上海市醫療器械檢驗研究院 | 上海市浦東新區金銀花路1號 |
10 | 170015143940 | 四川省藥品檢驗研究院(四川省醫療器械檢測中心) | 四川省成都市成都高新技術產業開發區西區新文路8號 |
11 | 170020113191 | 中國質量認證中心華南實驗室 | 廣東省中山市南頭鎮升輝南路11號 |
12 | 180000100599 | 中國食品藥品檢定研究院(國家藥品監督管理局醫療器械標準管理中心、中國藥品檢驗總所) | 北京市大興區華佗路31號 |
13 | 180000343904 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 廣東省深圳市寶安區新安街道興東社區華測檢測大樓 |
14 | 180008114164 | 國家海洋設備質量檢驗檢測中心(山東) | 山東省青島市即墨區鰲山衛街道齊云山一路118號 |
15 | 180008223616 | 西安高壓電器研究院股份有限公司 | 陜西省西安市蓮湖區西二環北段18號 |
16 | 180008344069 | 海檢檢測有限公司 | 山東省青島市即墨區鰲山衛街道齊云山一路118號 |
17 | 180009011125 | 信息產業數據通信產品質量監督檢驗中心 | 北京市海淀區學院路40號 |
18 | 180015142029 | 國家食品藥品監督管理局天津醫療器械質量監督檢驗中心/天津市醫療器械質量監督檢驗中心 | 天津市西青區海泰華科大街5號 |
19 | 180015143568 | 深圳華通威國際檢驗有限公司 | 廣東省深圳市寶安區公明田寮根玉路宏發高新產業園3棟一樓、9棟一樓 |
20 | 180015143592 | 深圳市藥品檢驗研究院(深圳市醫療器械檢測中心) | 廣東省深圳市南山區高新中二道28號 |
21 | 190000128164 | 廣州海關技術中心 | 廣東省廣州市珠江新城花城大道66號B座 |
22 | 200015114353 | 吉林省計量科學研究院 | 吉林省長春市長春高新技術產業開發區宜居路2699號 |
23 | 200015344412 | 北京中關村水木醫療科技有限公司 | 北京市市轄區北京經濟技術開發區永昌南路19號1號樓 |
24 | 200015344424 | 中檢華通威國際檢驗(蘇州)有限公司 | 江蘇省蘇州市蘇州工業園區若水路388號G101室 |
25 | 210000112402 | 中檢集團南方測試股份有限公司 | 廣東省深圳市南山區西麗街道沙河路43號電子檢測大廈 |
26 | 210009344449 | 工業互聯網創新中心(上海)有限公司 | 上海市浦東新區金港路766號四號樓 |
27 | 210009349385 | 武漢網銳檢測科技有限公司 | 湖北省武漢市江夏區藏龍島譚湖路二號1號樓 |
28 | 210015140743 | 浙江省醫療器械檢驗研究院(國家食品藥品監督管理局杭州醫療器械質量監督檢驗中心) | 浙江省杭州市江干區下沙經濟開發區25號大街379號 |
29 | 210015142673 | 國家醫療器械及制藥機械質量檢驗檢測中心 | 天津市西青區天津市西青區海泰華科大街5號 |
30 | 210015144367 | 山東省醫療器械和藥品包裝檢驗研究院 | 山東省濟南市濟南高新技術產業開發區世紀大道15166號 |
31 | 210020344581 | 興華檢測有限公司 | 天津市市轄區西青區西青經濟技術開發區興華三支路5號F2座102室 |
32 | 210020344582 | 湖南新領航檢測技術有限公司 | 湖南省長沙市長沙高新技術產業開發區谷苑路426號三和智匯園15棟101號房 |
33 | 210020349157 | 合肥產品質量監督檢驗研究院 | 安徽省合肥市蜀山區浮山路39號 |
34 | 210020349184 | 武漢產品質量監督檢驗所 | 湖北省武漢市東西湖區金銀湖東二路5號 |
35 | 210020349374 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | 江蘇省南京市秦淮區光華東街5號 |
36 | 220008349442 | 湖南機動車檢測技術有限公司 | 湖南省株洲市天元區上檢路6號 |
37 | 220009349493 | 國家無線電監測中心檢測中心 | 北京市石景山區實興大街30號院15棟 |
38 | 220009349535 | 中國電子產品可靠性與環境試驗研究所((工業和信息化部電子第五研究所)(中國賽寶實驗室)) | 廣東省廣州市增城區朱村街朱村大道西78號 |
39 | 220015340720 | 廣東省醫療器械質量監督檢驗所 | 廣東省廣州市黃埔區科學城光譜西路1號 |
40 | 220015342186 | 遼寧省醫療器械檢驗檢測院 | 遼寧省沈陽市渾南區麥子屯600-1、600-2、600-3號 |
41 | 220015344601 | 武漢致眾科技股份有限公司 | 湖北省武漢市武漢東湖新技術開發區花城大道8號武漢軟件新城D15棟 |
42 | 220015344625 | 河南駝人醫療器械研究院有限公司 | 河南省新鄉市長垣市緯七路中段路南 |
43 | 220015344640 | 德凱質量認證(上海)有限公司 | 上海市市轄區靜安區江場三路250號3層301室 |
44 | 220015344645 | 湖南云普檢測技術服務有限公司 | 湖南省長沙市瀏陽市瀏陽經濟技術開發區湘臺路18號長沙E中心A1棟 |
45 | 220015344650 | 奧測河北電子產品檢測技術服務有限公司 | 河北省廊坊市大廠回族自治縣大廠高新技術產業開發區工業四路檢驗認證產業園5號樓 |
46 | 220015349581 | 湖北省醫療器械質量監督檢驗研究院 | 湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道507號 |
47 | 220020343895 | 嘉興威凱檢測技術有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區嘉興總部商務花園3號樓 |
48 | 220020344590 | 威凱(深圳)檢測技術有限公司 | 深圳市龍華區觀瀾街道新瀾社區觀光路1301號 |
49 | 220020349183 | 深圳市計量質量檢測研究院(國家高新技術計量站、國家數字電子產品質量監督檢驗中心) | 廣東省深圳市南山區西麗街道同發路4號 |
50 | 220020349186 | 北京市產品質量監督檢驗研究院 | 北京市順義區順興路9號 |
51 | 220020349202 | 臺州市產品質量安全檢測研究院[國家電機及機械零部件產品質量監督檢驗中心、國家智能馬桶產品質量監督檢驗中心(浙江)] | 浙江省臺州市開發大道東段788號 |
52 | 220020349320 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 浙江省杭州市杭州經濟技術開發區下沙路300號 |
53 | 220020349447 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 福建省福州市鼓樓區楊橋西路山頭角121號 |
54 | 220020349627 | 威凱檢測技術有限公司 | 廣東省廣州市黃埔區科學城開泰大道天泰一路3號 |
55 | 220020349631 | 湖南省計量檢測研究院 | 湖南省長沙市雨花區香樟路396號 |
56 | 220015343853 | 江蘇省醫療器械檢驗所(江蘇省食品藥品監督管理局醫藥包裝材料容器產品質量監督檢驗站) | 江蘇省南京市建鄴區康文路17號 |
57 | 220015344585 | 上海創京檢測技術有限公司 | 上海市閔行區中春路1288號3幢302室 |
58 | 210020349263 | 廈門市產品質量監督檢驗院(國家半導體發光器件應用產品質量監督檢驗中心、國家場(廠)內機動車輛質量監督檢驗中心) | 福建省廈門市思明區湖濱南路170號 |
59 | 220020119646 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | 上海市徐匯區蒼梧路381號 |
60 | 180015144123 | 河北省藥品醫療器械檢驗研究院 | 河北省石家莊市鹿泉區玉泉路219號 |
61 | 220015344686 | 江蘇華爵檢測技術股份有限公司 | 江蘇省南京市玄武區紅山路168號 |
62 | 200009344385 | 天維訊達(湖南)科技有限公司 | 湖南省長沙市高新開發區尖山路39號中電軟件園22棟 |
63 | 200015344411 | 杭州遠方檢測校準技術有限公司 | 浙江省杭州市濱江區濱康路669號4幢1樓 |
64 | 210021349288 | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 浙江省寧波市高新區江南路1588號D座 |
65 | 220008222915 | 機械工業測量控制設備及網絡質量檢測中心 | 北京市西城區廣安門外大街甲397號 |
66 | 220008343802 | 方圓廣電檢驗檢測股份有限公司 | 天津市西青區經濟技術開發區賽達新興產業園G座3層B區 |
67 | 220015344696 | 浙江道創檢測有限公司 | 浙江省杭州市余杭區五常街道五常大道181號2幢112-1室 |
任何有關GB9706.1-2020標準醫療器械注冊檢驗資質相關疑問或者醫療器械注冊檢驗需求,歡迎您隨時方便與杭州證標客醫藥技術咨詢有限公司聯絡,聯系人:葉工,電話:18058734169,微信同。