新版ISO9001標準與ISO13485標準條款對應關系
發布日期:2021-05-12 11:34瀏覽次數:2750次
因為ISO13485:2016版本的標準是架構在ISO9001:2008標準之上,ISO9001標準升級到2015版本之后,ISO13485標準暫未升級換版??紤]到部分客戶在申請ISO13485認證的同時,也在申請ISO9001認證,所以,列了個新版ISO9001標準與ISO13485標準條款對應關系方便大家對照。
引言:因為ISO13485:2016版本的標準是架構在ISO9001:2008標準之上,ISO9001標準升級到2015版本之后,ISO13485標準暫未升級換版??紤]到部分客戶在申請ISO13485認證的同時,也在申請ISO9001認證,所以,列了個新版ISO9001標準與ISO13485標準條款對應關系方便大家對照。
新版ISO9001標準與ISO13485標準條款對應關系:
ISO 13485:2016條款 | ISO 9001:2015條款 |
1 范圍 4.1.1 (無標題) | 1 范圍 4.3 確認質量管理體系的范圍 |
4 質量管理體系 | 4組織的背景 4.1理解組織及其背景 4.2理解利益相關方的需求與期望 4.4 質量管理體系及其過程 |
4.1 總的要求 | 4.4 質量管理體系及其過程 8.4 外部供應產品和服務的控制 |
4.2 文件要求 | 7.5 文件信息 |
4.2.1 總則 | 7.5.1 總則 |
4.2.2 質量手冊 | 4.3確定質量管理體系的范圍 4.4質量管理體系及其過程 7.5.1 總則 |
4.2.3 醫療器械文件 | 無等同條款 |
4.2.4 文件控制 | 7.5.2創建和更新 7.5.3文件信息控制 |
4.2.5 記錄控制 | 7.5.2創建和更新 7.5.3文件信息控制 |
5 管理職責 | 5 領導 |
5.1 管理承諾 | 5.1領導和承諾 5.1.1總則 |
5.2 以顧客為關注的焦點 | 5.1.2 以顧客為關注的焦點 |
5.3 質量方針 | 5.2質量方針 5.2.1設置質量方針 5.2.2質量方針溝通 |
5.4 策劃 | 6 質量管理體系策劃 |
5.4.1 質量目標 | 6.2 質量目標及其實現策劃 |
5.4.2 質量管理體系的策劃 | 6質量管理體系策劃 6.1應對風險和機遇的措施 6.3 變更策劃 |
5.5 職責,權限和溝通 | 5 領導 |
5.5.1 職責和權限 | 5.3 組織角色、職責和權限 |
5.5.2 管理者代表 | 5.3 組織角色、職責和權限 |
5.5.3 內部溝通 | 7.4 溝通 |
5.6 管理審評 | 9.3 管理審評 |
5.6.1 總則 | 9.3.1 總則 |
5.6.2 評審輸入 | 9.3.2 評審輸入 |
5.6.3 評審輸出 | 9.3.3 評審輸出 |
6 資源管理 | 7.1 資源 |
6.1 資源提供 | 7.1.1總則 7.1.2人 |
6.2 人力資源 | 7.2能力 7.3意識 |
6.3 基礎設施 | 7.1.3 基礎設施 |
6.4 工作環境和污染控制 | 7.1.4 過程作業環境 |
7 產品實現 | 8 運作 |
7.1 產品實現策劃 | 8.1 運作策劃和控制 |
7.2 與顧客有關過程 | 8.2 產品和服務要求的確定 |
7.2.1與產品有關要求的確定 | 8.2.2 與產品和服務有關要求的確定 |
7.2.2 與產品有關要求的評審 | 8.2.3產品和服務有關要求的審評 8.2.4產品和服務有關要求的變化 |
7.2.3 顧客溝通 | 8.2.1 顧客溝通 |
7.3 設計與開發 | 8.3 產品和服務的設計與開發 |
7.3.1 總則 | 8.3.1 總則 |
7.3.2 設計和開發的策劃 | 8.3.2 設計和開發的策劃 |
7.3.3 設計和開發輸入 | 8.3.3 設計和開發輸入 |
7.3.4 設計和開發輸出 | 8.3.5 設計和開發輸出 |
7.3.5 設計和開發評審 | 8.3.4 設計和開發控制 |
7.3.6 設計和開發驗證 | 8.3.4 設計和開發控制 |
7.3.7 設計開發確認 | 8.3.4 設計和開發控制 |
7.3.8 設計和開發轉化 | 8.3.4 設計和開發控制 |
7.3.9 設計和開發更改控制 | 8.3.6 設計和開發變更 8.5.6 變更控制 |
7.3.10 設計和開發文件 | 7.5.3 文件信息控制 |
7.4 采購 | 8.4 外部供應產品和服務的控制 |
7.4.1 采購過程 | 8.4外部供應產品和服務的控制 8.4.1總則 8.4.2外部供應控制類型和程度 |
7.4.2 采購信息 | 8.4.3 外部供應商的信息 |
7.4.3 采購產品的驗證 | 8.4.2外部供應控制類型和程度 8.4.3外部供應商的信息 8.6 產品和服務實現 |
7.5 產品和服務提供 | 8.5 產品和服務的放行 |
7.5.1 產品和服務提供控制 | 8.5.1 產品和服務提供控制 |
7.5.2 產品清潔 | 無等同條款 |
7.5.3 安裝活動 | 無等同條款 |
7.5.4 服務活動 | 無等同條款 |
7.5.5 無菌產品特殊要求 | 無等同條款 |
7.5.6 產品和服務提供驗證過程 | 8.5.1 產品和服務提供控制 |
7.5.7 滅菌和無菌屏障系統驗證過程的特殊要求 | 無等同條款 |
7.5.8 識別 | 8.5.2 識別和可追溯性 |
7.5.9 可追溯性 | 8.5.2 識別和可追溯性 |
7.5.10 顧客財產 | 8.5.3 屬于顧客或外部供應商的財產 |
7.5.11 產品防護 | 8.5.4 防護 |
7.6 監視和測量裝置的控制 | 7.1.5 監視和測試資源 |
8 測量、分析和改進 | 9績效評價 9.1監視、測量、分析和評價 |
8.1 總則 | 9.1.1 總則 |
8.2 監視和測量 | 9.1 監視、測量、分析和評價 |
8.2.1 反饋 | 8.5.5 交付后活動 9.1.2 顧客滿意 |
8.2.2 投訴處理 | 9.1.2 顧客滿意 |
8.2.3 向監管機構報告 | 8.5.5 交付后活動 |
8.2.4 內部審核 | 9.2 內部審核 |
8.2.5 監視和測量的過程 | 9.1.1 總則 |
8.2.6 產品的監視和測量 | 8.6 產品和服務實現 |
8.3 不合格品的控制 | 8.7 不合格過程輸出、產品和服務的控制 |
8.3.1 總則 | 10.2 不合格和糾正措施 |
8.3.2 交貨前發現不合格品的應對措施 | 8.7 不合格過程輸出、產品和服務的控制 |
8.3.3 交貨后發現不合格品的應對措施 | 8.7 不合格過程輸出、產品和服務的控制 |
8.4 數據分析 | 9.1.3 分析和評價 |
8.5 改進 | 10 改進 |
8.5.1 總則 | 10.1 總則 10.3 持續改進 |
8.5.2 糾正措施 | 10.2 不合格和糾正措施 |
8.5.3 預防措施 | 0.3.3 基于風險的考慮 6.1 應對風險和機遇的措施 10.1 總則 10.3 持續改進 |
標簽:ISO13485認證、醫療器械認證