全國第二類醫療器械經營備案憑證數量逼近150萬張(截止2024年11月30日)
發布日期:2024-12-17 20:33瀏覽次數:108次
來自國家藥監局2024年12月17日披露的數據。截止2024年11月30日,全國醫療器械經營許可證數量達到480640,第二類醫療器械經營備案憑證數量達到1450512;醫療器械網絡銷售備案憑證數量達到325445張。
來自國家藥監局2024年12月17日披露的數據。截止2024年11月30日,全國醫療器械經營許可證數量達到480640,第二類醫療器械經營備案憑證數量達到1450512;醫療器械網絡銷售備案憑證數量達到325445張。
各省醫療器械許可備案相關信息(截至2024年11月30日)
序號 | 省份 | 境內醫療器械產品 | 醫療器械生產 | 醫療器械經營 | 網絡銷售備案 | 網絡交易服務第三方平臺備案 |
|
| 注冊證(個) | 備案證(個) | 許可證(個) | 備案證(個) | 許可證(個) | 備案證(個) |
|
|
1 | 北 京 | 9899 | 4510 | 788 | 475 | 9034 | 44268 | 5261 | 50 |
2 | 天 津 | 3253 | 4318 | 494 | 449 | 6894 | 12534 | 5782 | 8 |
3 | 河 北 | 3251 | 8345 | 633 | 1459 | 17422 | 58407 | 23683 | 15 |
4 | 山 西 | 1096 | 750 | 288 | 207 | 13230 | 32663 | 3906 | 2 |
5 | 內蒙古 | 150 | 66 | 65 | 39 | 15441 | 29870 | 3386 | 3 |
6 | 遼 寧 | 1540 | 1700 | 399 | 311 | 23473 | 46561 | 4378 | 3 |
7 | 吉 林 | 3468 | 1731 | 336 | 489 | 18338 | 34981 | 2065 | 11 |
8 | 黑龍江 | 769 | 552 | 245 | 124 | 21853 | 30543 | 4029 | 5 |
9 | 上 海 | 5692 | 8330 | 837 | 649 | 21616 | 36669 | 3352 | 33 |
10 | 江 蘇 | 19040 | 33857 | 3281 | 3813 | 27710 | 83837 | 11177 | 23 |
11 | 浙 江 | 8608 | 10218 | 2029 | 2879 | 15395 | 84529 | 20169 | 160 |
12 | 安 徽 | 2297 | 3576 | 491 | 532 | 14697 | 49790 | 20739 | 7 |
13 | 福 建 | 2347 | 4448 | 525 | 373 | 7276 | 28568 | 12326 | 58 |
14 | 江 西 | 3068 | 2971 | 496 | 456 | 21215 | 41319 | 11442 | 7 |
15 | 山 東 | 5304 | 19711 | 1245 | 4015 | 35697 | 124692 | 18655 | 15 |
16 | 河 南 | 8348 | 9062 | 937 | 1120 | 34594 | 82700 | 20774 | 27 |
17 | 湖 北 | 3858 | 8809 | 720 | 1021 | 25121 | 39058 | 8043 | 55 |
18 | 湖 南 | 11230 | 6931 | 1181 | 874 | 20104 | 44593 | 9788 | 48 |
19 | 廣 東 | 18166 | 21426 | 3070 | 2991 | 31371 | 183329 | 80157 | 188 |
20 | 廣 西 | 2158 | 1411 | 316 | 345 | 8473 | 45211 | 12358 | 25 |
21 | 海 南 | 411 | 102 | 135 | 73 | 1636 | 11294 | 610 | 39 |
22 | 重 慶 | 2854 | 2109 | 298 | 200 | 8621 | 30028 | 6460 | 29 |
23 | 四 川 | 2905 | 2334 | 657 | 383 | 20684 | 114513 | 7975 | 66 |
24 | 貴 州 | 518 | 1224 | 107 | 165 | 6739 | 30400 | 5111 | 13 |
25 | 云 南 | 814 | 863 | 138 | 63 | 20550 | 36180 | 7228 | 4 |
26 | 西 藏 | 26 | 18 | 14 | 17 | 382 | 1614 | 7 | 0 |
27 | 陜 西 | 1351 | 1157 | 355 | 290 | 16764 | 39242 | 6920 | 14 |
28 | 甘 肅 | 421 | 189 | 96 | 43 | 6154 | 19522 | 4007 | 2 |
29 | 青 海 | 119 | 124 | 30 | 17 | 674 | 2844 | 17 | 4 |
30 | 寧 夏 | 102 | 37 | 22 | 6 | 1022 | 8175 | 917 | 7 |
31 | 新 疆 | 362 | 168 | 59 | 46 | 8460 | 22141 | 4723 | 0 |
32 | 新疆兵團 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 437 | 0 | 0 |
合計 | 123430 | 161047 | 20292 | 23925 | 480640 | 1450512 | 325445 | 921 |
其中,廣東省第二類醫療器械經營備案憑證數量達到183329張;山東省第二類醫療器械經營備案憑證數量達到124692張;四川省第二類醫療器械經營備案憑證數量達到114513張。此外,浙江省第二類醫療器械經營備案憑證數量達到84529張。